学校部门
华体会平台app官网-华体会(中国): 华中师大一附中教师考评奖励条例
作者:
佚名
来源:
科教处
访问量:
2007-04-18
|
项 目 |
获奖等级 |
奖励分数 |
备注 |
| 指导学生在学科竞赛 | 国际金牌 | 10 | 理科实验 |
| 科技竞赛、研究性学 | 省级学科竞赛 | 依次为5, | 班单列 |
| 习或学科课外活动中 | 获奖人数在年 | 4,3,2,1 | |
| 取得优异成绩 | 级前五名 | ||
| 华体会平台app官网-华体会(中国)教学论文(含教案、 | 国家级一等奖 | 10 | |
| 创新试题、课件)在 | 省一等、国家二、三等 | 5 | |
| 华体会平台app官网-华体会(中国)行政部门评比 | 市一等、省二、三等 | 4 | |
| 中获奖 | 区一等、市二、三等 | 3 | |
| 校一等、区二、三等 | 2 | ||
| 校二、三等 | 1 | ||
| 公开课、研究课 | 国家级一等奖 | 10 | |
| 在各级评比中获奖 | 省一等、国家二、三等 | 5 | |
| 市一等、省二、三等 | 4 | ||
| 区一等、市二、三等 | 3 | ||
| 校一等、区二、三等 | 2 | ||
| 校二、三等 | 1 | ||
| 在三育人活动或班主任 | 国家级荣誉称号 | 10 | |
| 工作中成绩突出 | 省级荣誉称号 | 5 | |
| 市级、华师大荣誉称号 | 4 | ||
| 区级荣誉称号 | 3 | ||
| 校级荣誉称号 | 2 | ||
| 在学校课程改革 | 主动独立承担选修课 | 1至5 | 由科教处 |
| 推进素质华体会平台app官网-华体会(中国)中 | 教学任务、在选修课 | 年级组共 | |
| 起带头作用 | 建设和管理中成绩突出 | 同评定 | |
| 教改科研成果获 | 国家级一等奖 | 10 | |
| 各级评审奖励 | 省一等、国家二、三等 | 5 | |
| 市一等、省二、三等 | 4 | ||
| 区一等、市二、三等 | 3 | ||
| 校一等、区二、三等 | 2 | ||
| 校二、三等 | 1 | ||
|
(其它项目参照以上标准执行) | |||
上一页:
下一页:
微信公众号
微信视频号
哔哩哔哩
VR探校
校长信箱:hsyxb01@163.com 邮编:430223
学校地址:湖北省武汉东湖新技术开发区汤逊湖北路特1号
鄂ICP备05004659号-1 鄂公网安备 42018502002265号
Copyright © 华中师范大学第一附属中学. All Rights Reserved